Выберите тариф Виртуальной АТС:
| Тариф | Стартовый | Базовый | Стандартный | Перспективный | Стартап |
|---|---|---|---|---|---|
| Ежемесячный платеж | 350 ₽ | 655 ₽. | 1390 ₽ | 2390 ₽ | 2200 ₽ |
| Включено пользователей | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Подключения дополнительных пользователей (SIP) | 100 ₽ | 80 ₽ | 70 ₽ | 60 ₽ | 70 ₽ |
| Стоимость минуты | 0,70 ₽ | 0,70 ₽ | 0,70 ₽ | 0,65 ₽ | 0,70 ₽ |
| Голосовое приветствие (IVR) | + | + | + | + | + |
| Динамический коллтрекинг | Нет | Нет | Нет | Нет | + |
| Переадресация | Нет | + | + | + | + |
| Запись разговоров | + | + | + | + | + |
| Факс через интернет | + | + | + | + | + |
| Бесплатные звонки внутри сети | + | + | + | + | + |
| Интеграция с CRM | amoCRM, Битрикс24 | amoCRM, Битрикс24 | amoCRM, Битрикс24 | amoCRM, Битрикс24 | amoCRM, Битрикс24 |
| Перенаправление по расписанию | Нет | + | + | + | Нет |
| Неограниченное количество сценариев | Нет | + | + | + | Нет |
| Черный/белый список | 50 ₽ | 50 ₽ | + | + | + |
| Продвинутая статистика | Нет | + | + | + | + |
| Внешние номера | 1 | 3 | 10 | 20 | 5 |
| Обратный звонок с сайта | + | + | + | + | + |
Виртуальная АТС — мощный инструмент для решения повседневных задач:
- Принимайте неограниченное число входящих вызовов и распределяйте их автоматически
- Настройте переадресацию на мобильные телефоны
- Общайтесь внутри сети бесплатно
- Настраивайте правила обработки звонков как вам удобно
- Получайте факсы
- Получайте статистику о звонках в реальном времени
- Контролируйте работу подчиненных
- Анализируйте разговоры и повышайте эффективность бизнес-процессов
- Интегрируйте телефонию со своей CRM-системой