Получение детализации по вызовам за период.
Параметры POST:
| rlogin | Логин запрашивающей системы | ||
| rsign | Подпись запроса | ||
| access_token | Access token | string | Необязательный* |
| login | Логин ЛК | string | Необязательный* |
| password | Пароль ЛК | string | Необязательный* |
| sip_login | SIP логин | string | |
| from | Начальное время | datetime | |
| to | Конечное время | datetime | |
| min_duration | Минимальная длительность разговора | int | Необязательный, по-умолчанию 0 |
| page_size | Количество на странице | int | Необязательный, по-умолчанию 10 |
| page_number | Номер страницы, начинается с 1 | int | Необязательный, по-умолчанию 1 |
| sort | Сортировка. Варианты: date-desc, date-asc | string | Необязательный, по-умолчанию ‘date-asc’ |
| show_cb_id | Показывать колонку cbid? | int | Необязательный |
*Обязательно указать один из параметров — access_token или login+password.
Результат — табличные данные.
Названия и типы колонок:
| time | Время записи | datetime | |
| numfrom | Номер А | digit | |
| numto | Номер Б | digit | |
| direction | Направление. 1 ⇒ от А к Б | int | |
| duration | Длительность в секундах | int | |
| zone | Тарифное направление | digit | |
| amount | Стоимость | decimal(.2) | |
| currency | Валюта | string | |
| callid | Идентификатор разговора | string(32) | |
| disposition | Статус завершения звонка | string | |
| cbid | Идентификатор callback | string | Колонка будет выдана, если в запросе будет передан непустой параметр show_cb_id |